
Нажмите на кнопку «Сделать ставку на флоп».

Выберите сумму ставки




| Тип ставки | Описание флопа | Выплата | RTP |
|---|---|---|---|
| 2 красных | 2 красных карты (♥ или ♦) | x 2.4 | 95.51% |
| 2 чёрных | 2 черных карты (♠ или ♣) | x 2.4 | 95.51% |
| 3 красных или 3 чёрных | 3 карты либо все красные, либо все черные | x 4 | 94.37% |
| Пара | $2 карты одной масти и 1 карта другой масти | x 5 | 85.71% |
| Флеш | 3 карты одной масти, не идущие по порядку. | x 17 | 85.09% |
| Стрит | 3 карты по порядку, но разной масти. | x 25 | 84.69% |
| Сет / Стрит-флеш | 3 карты по порядку и одной масти ИЛИ 3 карты одной масти | x 170 | 79.80% |






| Ставка | Информация | Выплата | RTP |
|---|---|---|---|
| Прямая ставка | Сделайте ставку на одну область. | 25.00 | 96.15% |
| Разделить | Ставка на две области, вертикально или горизонтально. | 12.50 | 96.15% |
| Угол | Ставка на угол четырех зон. Ставка будет применена ко всем четырем зонам. | 6.25 | 96.15% |
| Одинарное число | Ставка на одинарное число. Ставка будет применена ко всем четырём мастям. напр.♠A♥A♣A♦A | 6.25 | 96.15% |
| Двузначное число | Ставка на двузначное число. Ставка будет применена ко всем четырём мастям. напр.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 3.15 | 96.92% |
| Масть | Ставка на одну масть. | 1.95 | 97.50% |
| Одномастные | Ставка на одномастные карманные карты. | 4.10 | 96.47% |
| 2 красных / 2 черных | Ставка на то, что карманные карты будут либо обе красные, либо обе черные. | 3.95 | 96.81% |
| Пара | Ставка на карманную пару | 16.50 | 97.06% |
| Ставка | Информация | Выплата | RTP |
|---|---|---|---|
| Прямая ставка | Сделайте ставку на одну область. | 12.40 | 95.38% |
| Разделить | Ставка на две области, вертикально или горизонтально. | 6.20 | 95.38% |
| Угол | Ставка на угол четырех зон. Ставка будет применена ко всем четырем зонам. | 3.10 | 95.38% |
| Одинарное число | Ставка на одинарное число. Ставка будет применена ко всем четырём мастям. напр.♠A♥A♣A♦A | 3.10 | 95.38% |
| Двузначное число | Ставка на двузначное число. Ставка будет применена ко всем четырём мастям. напр.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.55 | 95.38% |
| 3 Флеш | Ставка на карманные карты с тремя или более картами одной масти, напр.♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 5.50 | 96.45% |
| 3 красных / 3 черных | Ставьте на карманные карты, если среди них три или более красных карт, либо три или более черных карт. | 3.15 | 96.05% |
| Разномастные карты | Ставка на карманные карты с одной картой каждой масти. | 9.10 | 96.00% |
| Ставка | Информация | Выплата | RTP |
|---|---|---|---|
| Прямая ставка | Сделайте ставку на одну область. | 10.00 | 96.15% |
| Разделить | Ставка на две области, вертикально или горизонтально. | 5.00 | 96.15% |
| Угол | Ставка на угол четырех зон. Ставка будет применена ко всем четырем зонам. | 2.50 | 96.15% |
| Одинарное число | Ставка на одинарное число. Ставка будет применена ко всем четырём мастям. напр.♠A♥A♣A♦A | 2.50 | 96.15% |
| Двузначное число | Ставка на двузначное число. Ставка будет применена ко всем четырём мастям. напр.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.25 | 96.15% |
| 3 Флеш | Ставка на карманные карты с тремя или более картами одной масти, напр.♠2♠3♠4♥K,♠2♠3♠5♠8 | 2.60 | 96.48% |
| 4 красных / 4 черных | Ставка на карманные карты, если среди них четыре или более красных карт либо четыре или более черных карт. | 5.50 | 96.18% |
| Двухмастные карты | Ставка на двухмастные карманные карты (включая двойную-тройную масть) | 2.05 | 95.98% |
| Ставка | Информация | Выплата | RTP |
|---|---|---|---|
| Прямая ставка | Сделайте ставку на одну область. | 8.40 | 96.92% |
| Разделить | Ставка на две области, вертикально или горизонтально. | 4.20 | 96.92% |
| Угол | Ставка на угол четырех зон. Ставка будет применена ко всем четырем зонам. | 2.10 | 96.92% |
| Одинарное число | Ставка на одинарное число. Ставка будет применена ко всем четырём мастям. напр.♠A♥A♣A♦A | 2.10 | 96.92% |
| Двузначное число | Ставка на двузначное число. Ставка будет применена ко всем четырём мастям. напр.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 1.05 | 96.92% |
| 4 Флеш | Ставка на карманные карты, содержащие четыре или более карты одной масти, напр. ♠2♠3♠4♠5♥J♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♥K,♠2♠3♠5♠8♠9♠J | 8.40 | 96.01% |
| 5 красных / 5 черных | Ставка на карманные карты, содержащие либо пять или более красных карт, либо пять или более черных карт | 10.00 | 95.32% |
| Три карты одной масти | Ставка на три карманные карты с двойной мастью. ex)♠A♠K♥9♥8♣7♣6 | 10.40 | 96.97% |
| Ставка | Информация | Выплата | RTP |
|---|---|---|---|
| Прямая ставка | Сделайте ставку на одну область. | 17.20 | #95.56% |
| Разделить | Ставка на две области, вертикально или горизонтально. | 8.60 | 95.56% |
| Угол | Ставка на угол четырех зон. Ставка будет применена ко всем четырем зонам. | 4.30 | 95.56% |
| Одинарное число | Ставка на одинарное число. Ставка будет применена ко всем четырём мастям. напр.♠A♥A♣A♦A | 4.30 | 95.56% |
| Двузначное число | Ставка на двузначное число. Ставка будет применена ко всем четырём мастям. напр.♠A♥A♣A♦A,♠K♥K♣K♦K | 2.15 | 95.56% |
| Масть | Ставка на одну масть. | 1.90 | 95.00% |
| Одномастные | Ставка на одномастные карманные карты. | 4.20 | 96.00% |
| 2 красных / 2 черных | Ставка на то, что карманные карты будут либо обе красные, либо обе черные. | 4.00 | 97.14% |
| Пара | Ставка на карманную пару | 11.30 | 96.86% |
Действуют стандартные правила ПокерОК.
Play responsibly.